| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L | 90-96 | 72-78 | 98-104 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
Filtri
Črna jopica Whale Organic
Znižana cena€180,00
Whale Women's Bamboo T-Shirt
Znižana cena€110,00
Whale Olive Leather Midi Dress
Znižana cena€950,00
Pižama Ocean Icosahedron
Znižana cena€650,00
Ocean UNISEX Icosahedron pižama za vsakodnevno uporabo
Znižana cenaŽe od €240,00
Redna cena€345,00
Tabela velikosti
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-90 | 72-76 | 90-94 |
| S | 90-94 | 76-80 | 94-98 |
| M | 94-98 | 80-84 | 98-102 |
| L | 98-104 | 84-90 | 102-108 |
| XL | 104-110 | 90-96 | 108-114 |
Kako meriti
- Bust/Chest: Izmerite obseg najširšega dela prsi/prsnega koša, pri čemer naj bo trak vzporeden s tlemi.
- Waist: Izmerite okoli najožjega dela vašega naravnega pasu.
- Hips: Izmerite obseg najširšega dela bokov, pri čemer naj bo trak vzporeden s tlemi.
Vse meritve so v centimetrih. Če ste vmes med velikostmi, priporočamo, da izberete večjo številko za udobnejše prileganje.










